Válido apenas no primeiro depósito
REIVINDIQUE AGORAPos | Club | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 34 | 28 | 6 | 0 | +65 | 90 | |
2 | Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | +39 | 73 | |
3 | Bayern München | 34 | 23 | 3 | 8 | +49 | 72 | |
4 | Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | +38 | 65 | |
5 | Dortmund | 34 | 18 | 9 | 7 | +25 | 63 | |
6 | Frankfurt | 34 | 11 | 14 | 9 | +1 | 47 | |
7 | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 46 | |
8 | Heidenheim | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
9 | Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 | |
10 | Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 | |
11 | Augsburg | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 | |
12 | Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | 37 | |
13 | Mainz 05 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 | |
14 | M'gladbach | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 | |
15 | Union Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | |
16 | Bochum | 34 | 7 | 12 | 15 | -32 | 33 | |
17 | Köln | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | 27 | |
18 | Darmstadt 98 | 34 | 3 | 8 | 23 | -56 | 17 | |
Last updated 21/12/2024 |