Válido apenas no primeiro depósito
REIVINDIQUE AGORAPos | Club | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 38 | 29 | 7 | 2 | +67 | 94 | |
2 | Milan | 38 | 22 | 9 | 7 | +27 | 75 | |
3 | Juventus | 38 | 19 | 14 | 5 | +23 | 71 | |
4 | Atalanta | 38 | 21 | 6 | 11 | +30 | 69 | |
5 | Bologna | 38 | 18 | 14 | 6 | +22 | 68 | |
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | +19 | 63 | |
7 | Lazio | 38 | 18 | 7 | 13 | +10 | 61 | |
8 | Fiorentina | 38 | 17 | 9 | 12 | +15 | 60 | |
9 | Torino | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 | |
10 | Napoli | 38 | 13 | 14 | 11 | +7 | 53 | |
11 | Genoa | 38 | 12 | 13 | 13 | 0 | 49 | |
12 | Monza | 38 | 11 | 12 | 15 | -12 | 45 | |
13 | Verona | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 | 38 | |
14 | Lecce | 38 | 8 | 14 | 16 | -22 | 38 | |
15 | Udinese | 38 | 6 | 19 | 13 | -16 | 37 | |
16 | Cagliari | 38 | 8 | 12 | 18 | -26 | 36 | |
17 | Empoli | 38 | 9 | 9 | 20 | -25 | 36 | |
18 | Frosinone | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 | |
19 | Sassuolo | 38 | 7 | 9 | 22 | -32 | 30 | |
20 | Salernitana | 38 | 2 | 11 | 25 | -49 | 17 | |
Last updated 19/12/2024 |