Championship Predictions & Betting Tips
Outright Odds
| Tournament Outrights | Group Winner | To Reach Final | Outright Winner |
|---|---|---|---|
Middlesbrough | |||
Wolves | |||
West Ham | |||
Southampton | |||
Birmingham | |||
Team stats betting
| Team | % | Matches | Win & BTTS | Fixture | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.5% | 16 | 6 | QPR (H) | |
2 | 37.5% | 16 | 6 | Sheff Utd (A) | |
3 | 31.3% | 16 | 5 | Swansea (H) | |
4 | 31.3% | 16 | 5 | Norwich (A) | |
5 | 31.3% | 16 | 5 | Derby (H) |

